商品詳情
★5個10/100/1000Mbps GIGA網路埠
★簡易網管功能,隨插即用
★金屬外殼散熱佳,高穩定度
★體積小巧,不佔空間
★無風扇靜音設計 ,節能省電
★台灣公司貨,五年保固
GS105E 規格
| Features | GS105Ev2 | GS105PE | GS108Ev3 |
| Gigabit ports | 5 | 5 | 8 |
| Fiber ports | 0 | 0 | 0 |
| # of PoE ports | N/A | 2 | N/A |
| Total PoE power budget (watts) | N/A | PoE pass-thru: 19W with 802.3at/ 7.9W with 802.3af input power | N/A |
| Max MAC entries | 2K | 2K | 4K |
| Buffer size | 128KB | 128KB | 192KB |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) compliant | Yes | Yes | Yes |
| 效能規格 | |||
| Forwarding modes | Store-and-forward | Store-and-forward | Store-and-forward |
| Bandwidth | 10Gbps | 10Gbps | 16Gbps |
| Priority queuing | Weighted Round Robin (WRR) | Weighted Round Robin (WRR) | Weighted Round Robin (WRR) |
| Jumbo frame support | Up to 9K packet size | Up to 9K packet size | Up to 9720 bytes |
| Acoustic noise (dB) (ANSI-S10.12) | 0 | 0 | 0 |
| Mean Time Between Failures (MTBF) (hrs) | 2,531,294 | 1,685,972 | 2,525,259 |
| L2 SERVICES - VLANS | |||
| VLAN (# Supported) | 64 | 64 | 32 |
| IEEE 802.1Q VLAN Tagging | Yes | Yes | Yes |
| Port-based VLAN | Yes | Yes | Yes |
| L2 SERVICES - AVAILABILITY | |||
| Link Aggregation/ Port Trunking 2 | No | No | No |
| Number of Static Manual LAGs and # of members | N/A | N/A | N/A |
| L2 SERVICES - MULTICAST FILTERING | |||
| IGMP Snooping (v1, v2 and v3) | Yes | Yes | Yes |
| Block unknown Multicast | Yes | Yes | Yes |
| Supported Mulitcast groups | 128 | 128 | 128 |
| L3 SERVICES - DHCP | |||
| DHCP client | Yes | Yes | Yes |
| QUALITY OF SERVICE (QOS) | |||
| Rate limiting | Yes | Yes | Yes |
| DSCP | Yes | Yes | Yes |
| IEEE 802.1p COS | Yes | Yes | Yes |
| Port-based VLAN | Yes | Yes | Yes |
| TOS | Yes | Yes | Yes |
| WRR (Weighted Round Robin) | Yes | Yes | Yes |
| Strict Priority Queue Technology | No | No | No |
| 網路通訊協定 |
•IEEE 802.3 Ethernet •IEEE 802.3ab 1000BASE-T •IEEE 802.1Q VLAN Tagging •IEEE 802.3i 10BASE-T •IEEE 802.1p Class of Service •IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control •IEEE 802.3u 100BASE-T •IEEE 802.3af (PoE) |
•IEEE 802.3 Ethernet •IEEE 802.3ab 1000BASE-T •IEEE 802.1Q VLAN Tagging •IEEE 802.3i 10BASE-T •IEEE 802.1p Class of Service •IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control •IEEE 802.3u 100BASE-T •IEEE 802.3af (PoE) |
•IEEE 802.3 Ethernet •IEEE 802.3ab 1000BASE-T •IEEE 802.1Q VLAN Tagging •IEEE 802.3i 10BASE-T •IEEE 802.1p Class of Service •IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control •IEEE 802.3u 100BASE-T •IEEE 802.3af (PoE) |
| 管理 | |||
| System Password | Yes | Yes | Yes |
| Web browser- based manage - ment GUI | Yes | Yes | Yes |
| PC Utility | Yes | Yes | Yes |
| Port Mirroring | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Language GUI | No | No | Yes English, German, Japanese |
| Max number of source ports allowed (many to 1) | 4 | 4 | 7 |
| Many-to-One Port Mirroring | Yes | Yes | Yes |
| Cable Test utility | Yes | Yes | Yes |
| FW upgrade thru Plus Utility (TFTP) | Yes | Yes | Yes |
| Config download (to Switch) thru Plus Utility | Yes | Yes | Yes |
| Config upload (to Server) | Yes | Yes | Yes |
| 其他功能 | |||
| Loop Detection | Yes | Yes | Yes |
| DoS Prevention | Yes | Yes | Yes |
| Broadcast Storm Control | Yes | Yes | Yes |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | Yes | Yes | Yes |
| LEDs提示燈 | |||
| Per port | Speed, Link, Activity | Speed, Link, Activity | Speed, Link, Activity |
| Per device | Power, Fan and PoE Power Status | Power, Fan and PoE Power Status | Power, Fan and PoE Power Status |
| 體積與重量 | |||
| Dimensions (mm) | 94x100x27 | 158x100x27 | 158x101x29 |
| Weight (kg) | 0.25 | 0.47 | 0.5 |
| Fan | 0 | 0 | 0 |
| 功耗(所有埠同時啟用,及最大PoE使用量時) | |||
| Worst case, all ports used, line-rate traffic, max PoE (W) | 2.6 | 22 | 4.5 |
| Heat Dissipation Max/Standby (BTU/hr) | Max: 8.9 Min: 2.2 | Max: 6.7 Min: 1.2 | Max: 15.2 Min: 4.9 |
| 環境需求 | |||
| 運作環境 | |||
| Operating temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C) | 32° to 122°F (0° to 50°C) | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Humidity | 90% maximum relative humidity, non-condensing | 90% maximum relative humidity, non-condensing | 90% maximum relative humidity, non-condensing |
| Altitude | 10,000 ft (3,000 m) maximum | 10,000 ft (3,000 m) maximum | 10,000 ft (3,000 m) maximum |
| 儲藏環境 | |||
| Storage temperature | – 4° to 158°F (–20° to 70°C) | – 4° to 158°F (–20° to 70°C) | – 4° to 158°F (–20° to 70°C) |
| Humidity | 95% maximum relative humidity, non-condensing | 95% maximum relative humidity, non-condensing | 95% maximum relative humidity, non-condensing |
| Altitude | 10,000 ft (3,000 m) maximum | 10,000 ft (3,000 m) maximum | 10,000 ft (3,000 m) maximum |
| 電磁輻射干擾與耐受性 | |||
| Certifications Class (including but not limited to CE, FCC Part 15, VCCI, RCM, KCC, EAC and CCC) | B | B | B |
| 安全認證 | |||
| Certifications | CB, CE LVD, CCC, EAC | CE LVD,EAC | CB, CE LVD, CCC, EAC |
| 保固 | 台灣公司貨享5年保固 | 台灣公司貨享5年保固 | 台灣公司貨享5年保固 |
如規格有異動,恕不另行通知 。NETGEAR並保有所有權利。

